| বর্ণনা | পরিমান (USD / Tether) | অবস্থা |
|---|---|---|
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 29.00 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 5.85 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 21.86 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 28.08 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 29.58 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 37.73 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 22.28 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 90.26 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 77.34 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 42.28 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 17.54 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 63.70 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 39.74 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 48.40 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 6.22 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 12.50 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 12.84 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 31.19 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 37.01 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 59.54 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 54.75 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 36.63 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 64.97 | পরিশোধিত |
| 0x3c...7c3a — টিথার (BEP20) | 114.16 | পরিশোধিত |
| U40119222 — পারফেক্টমানি | 74.01 | পরিশোধিত |
| U40119222 — পারফেক্টমানি | 60.40 | পরিশোধিত |
| U40119222 — পারফেক্টমানি | 66.25 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 28.13 | পরিশোধিত |
| পি১১০৫৪৫৭৬১২ — পে ইইআর | 29.84 | পরিশোধিত |
| U40119222 — পারফেক্টমানি | 86.88 | পরিশোধিত |
| মোট যোগফল (প্রায়): | 2104.11 |
উপরের টেবিলটিতে সমস্ত লেনদেনগুলো সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকা এবং প্রতিটি লেনদেনের সম্পূর্ণ তথ্য (তারিখ/লিংক/ট্রানজেকশন আইডি) কোডে সহজেই যোগ করা যাবে।
Comments
Post a Comment